4,005 Tags

2

  1. 1 13%
  2. 1 13%

3

  1. 13 50%
  2. 4 31%
  3. 3 26%
  4. 2 21%
  5. 1 13%

A

  1. 31 66%
  2. 13 50%
  3. 9 44%
  4. 8 42%
  5. 5 34%
  6. 5 34%
  7. 3 26%
  8. 3 26%
  9. 3 26%
  10. 3 26%
  11. 2 21%
  12. 2 21%
  13. 2 21%
  14. 2 21%
  15. 2 21%
  16. 1 13%
  17. 1 13%
  18. 1 13%
  19. 1 13%
  20. 1 13%
  21. 1 13%
  22. 1 13%
  23. 1 13%
  24. 1 13%
  25. 1 13%
  26. 1 13%
  27. 1 13%
  28. 1 13%
  29. 1 13%
  30. 1 13%
  31. 1 13%
  32. 1 13%
  33. 1 13%

B

  1. 105 89%
  2. 60 78%
  3. 33 67%
  4. 13 50%
  5. 11 47%
  6. 10 46%
  7. 9 44%
  8. 7 40%
  9. 4 31%
  10. 4 31%
  11. 4 31%
  12. 4 31%
  13. 3 26%
  14. 3 26%
  15. 2 21%
  16. 2 21%
  17. 2 21%
  18. 2 21%
  19. 2 21%
  20. 2 21%
  21. 2 21%
  22. 2 21%
  23. 2 21%
  24. 2 21%
  25. 2 21%
  26. 1 13%
  27. 1 13%
  28. 1 13%
  29. 1 13%
  30. 1 13%
  31. 1 13%
  32. 1 13%
  33. 1 13%
  34. 1 13%
  35. 1 13%
  36. 1 13%
  37. 1 13%
  38. 1 13%
  39. 1 13%
  40. 1 13%
  41. 1 13%
  42. 1 13%
  43. 1 13%
  44. 1 13%
  45. 1 13%
  46. 1 13%
  47. 1 13%
  48. 1 13%
  49. 1 13%
  50. 1 13%
  51. 1 13%

C

  1. 44 73%
  2. 13 50%
  3. 9 44%
  4. 9 44%
  5. 6 37%
  6. 6 37%
  7. 6 37%
  8. 6 37%
  9. 6 37%
  10. 6 37%
  11. 5 34%
  12. 4 31%
  13. 4 31%
  14. 4 31%
  15. 4 31%
  16. 3 26%
  17. 3 26%
  18. 3 26%
  19. 3 26%
  20. 3 26%
  21. 3 26%
  22. 3 26%
  23. 3 26%
  24. 3 26%
  25. 3 26%
  26. 3 26%
  27. 2 21%
  28. 2 21%
  29. 2 21%
  30. 2 21%
  31. 2 21%
  32. 2 21%
  33. 2 21%
  34. 2 21%
  35. 2 21%
  36. 2 21%
  37. 1 13%
  38. 1 13%
  39. 1 13%
  40. 1 13%
  41. 1 13%
  42. 1 13%
  43. 1 13%
  44. 1 13%
  45. 1 13%
  46. 1 13%
  47. 1 13%
  48. 1 13%
  49. 1 13%
  50. 1 13%
  51. 1 13%
  52. 1 13%
  53. 1 13%
  54. 1 13%
  55. 1 13%
  56. 1 13%
  57. 1 13%
  58. 1 13%
  59. 1 13%
  60. 1 13%
  61. 1 13%
  62. 1 13%
  63. 1 13%
  64. 1 13%
  65. 1 13%
  66. 1 13%
  67. 1 13%
  68. 1 13%
  69. 1 13%
  70. 1 13%

D

  1. 23 61%
  2. 15 53%
  3. 3 26%
  4. 2 21%
  5. 2 21%
  6. 2 21%
  7. 2 21%
  8. 2 21%
  9. 2 21%
  10. 2 21%
  11. 1 13%
  12. 1 13%
  13. 1 13%
  14. 1 13%
  15. 1 13%
  16. 1 13%
  17. 1 13%
  18. 1 13%
  19. 1 13%
  20. 1 13%
  21. 1 13%
  22. 1 13%
  23. 1 13%
  24. 1 13%
  25. 1 13%
  26. 1 13%
  27. 1 13%
  28. 1 13%
  29. 1 13%

E

  1. 8 42%
  2. 6 37%
  3. 6 37%
  4. 2 21%
  5. 2 21%
  6. 1 13%
  7. 1 13%
  8. 1 13%
  9. 1 13%
  10. 1 13%
  11. 1 13%
  12. 1 13%
  13. 1 13%
  14. 1 13%

F

  1. 14 52%
  2. 8 42%
  3. 7 40%
  4. 5 34%
  5. 5 34%
  6. 4 31%
  7. 4 31%
  8. 3 26%
  9. 3 26%
  10. 3 26%
  11. 3 26%
  12. 2 21%
  13. 2 21%
  14. 2 21%
  15. 2 21%
  16. 2 21%
  17. 2 21%
  18. 2 21%
  19. 1 13%
  20. 1 13%
  21. 1 13%
  22. 1 13%
  23. 1 13%
  24. 1 13%
  25. 1 13%
  26. 1 13%
  27. 1 13%
  28. 1 13%
  29. 1 13%
  30. 1 13%
  31. 1 13%
  32. 1 13%

G

  1. 8 42%
  2. 6 37%
  3. 5 34%
  4. 4 31%
  5. 4 31%
  6. 3 26%
  7. 2 21%
  8. 1 13%
  9. 1 13%
  10. 1 13%
  11. 1 13%
  12. 1 13%
  13. 1 13%
  14. 1 13%
  15. 1 13%
  16. 1 13%
  17. 1 13%
  18. 1 13%
  19. 1 13%

H

  1. 15 53%
  2. 11 47%
  3. 10 46%
  4. 8 42%
  5. 6 37%
  6. 5 34%
  7. 5 34%
  8. 4 31%
  9. 3 26%
  10. 3 26%
  11. 3 26%
  12. 3 26%
  13. 2 21%
  14. 2 21%
  15. 2 21%
  16. 2 21%
  17. 2 21%
  18. 2 21%
  19. 1 13%
  20. 1 13%
  21. 1 13%
  22. 1 13%
  23. 1 13%
  24. 1 13%
  25. 1 13%
  26. 1 13%
  27. 1 13%
  28. 1 13%
  29. 1 13%
  30. 1 13%
  31. 1 13%
  32. 1 13%
  33. 1 13%

I

  1. 77 83%
  2. 49 75%
  3. 36 69%
  4. 9 44%
  5. 5 34%
  6. 3 26%
  7. 3 26%
  8. 2 21%
  9. 2 21%
  10. 2 21%
  11. 2 21%
  12. 1 13%
  13. 1 13%
  14. 1 13%
  15. 1 13%
  16. 1 13%
  17. 1 13%
  18. 1 13%
  19. 1 13%
  20. 1 13%
  21. 1 13%
  22. 1 13%
  23. 1 13%
  24. 1 13%
  25. 1 13%
  26. 1 13%
  27. 1 13%

J

  1. 7 40%
  2. 1 13%
  3. 1 13%
  4. 1 13%

K

  1. 6 37%
  2. 5 34%
  3. 3 26%
  4. 1 13%
  5. 1 13%

L

  1. 189 100%
  2. 49 75%
  3. 35 68%
  4. 21 59%
  5. 13 50%
  6. 9 44%
  7. 7 40%
  8. 5 34%
  9. 4 31%
  10. 4 31%
  11. 4 31%
  12. 3 26%
  13. 3 26%
  14. 3 26%
  15. 2 21%
  16. 2 21%
  17. 2 21%
  18. 2 21%
  19. 1 13%
  20. 1 13%
  21. 1 13%
  22. 1 13%
  23. 1 13%
  24. 1 13%
  25. 1 13%
  26. 1 13%
  27. 1 13%
  28. 1 13%
  29. 1 13%
  30. 1 13%
  31. 1 13%
  32. 1 13%

M

  1. 100 88%
  2. 21 59%
  3. 8 42%
  4. 7 40%
  5. 5 34%
  6. 5 34%
  7. 4 31%
  8. 4 31%
  9. 3 26%
  10. 3 26%
  11. 2 21%
  12. 2 21%
  13. 2 21%
  14. 2 21%
  15. 1 13%
  16. 1 13%
  17. 1 13%
  18. 1 13%
  19. 1 13%
  20. 1 13%
  21. 1 13%
  22. 1 13%
  23. 1 13%
  24. 1 13%
  25. 1 13%
  26. 1 13%
  27. 1 13%
  28. 1 13%
  29. 1 13%
  30. 1 13%
  31. 1 13%
  32. 1 13%
  33. 1 13%
  34. 1 13%

N

  1. 9 44%
  2. 4 31%
  3. 2 21%
  4. 2 21%
  5. 2 21%
  6. 1 13%
  7. 1 13%
  8. 1 13%
  9. 1 13%
  10. 1 13%
  11. 1 13%
  12. 1 13%
  13. 1 13%

O

  1. 13 50%
  2. 7 40%
  3. 7 40%
  4. 6 37%
  5. 5 34%
  6. 4 31%
  7. 3 26%
  8. 3 26%
  9. 2 21%
  10. 2 21%
  11. 1 13%
  12. 1 13%
  13. 1 13%
  14. 1 13%
  15. 1 13%

P

  1. 28 64%
  2. 13 50%
  3. 9 44%
  4. 8 42%
  5. 8 42%
  6. 8 42%
  7. 8 42%
  8. 7 40%
  9. 7 40%
  10. 6 37%
  11. 6 37%
  12. 5 34%
  13. 5 34%
  14. 4 31%
  15. 4 31%
  16. 4 31%
  17. 3 26%
  18. 3 26%
  19. 2 21%
  20. 2 21%
  21. 2 21%
  22. 2 21%
  23. 2 21%
  24. 2 21%
  25. 2 21%
  26. 2 21%
  27. 2 21%
  28. 2 21%
  29. 1 13%
  30. 1 13%
  31. 1 13%
  32. 1 13%
  33. 1 13%
  34. 1 13%
  35. 1 13%
  36. 1 13%
  37. 1 13%
  38. 1 13%
  39. 1 13%
  40. 1 13%
  41. 1 13%
  42. 1 13%
  43. 1 13%
  44. 1 13%
  45. 1 13%
  46. 1 13%
  47. 1 13%
  48. 1 13%
  49. 1 13%
  50. 1 13%

Q

  1. 2 21%
  2. 2 21%

R

  1. 17 55%
  2. 8 42%
  3. 6 37%
  4. 5 34%
  5. 4 31%
  6. 4 31%
  7. 4 31%
  8. 3 26%
  9. 3 26%
  10. 2 21%
  11. 2 21%
  12. 2 21%
  13. 2 21%
  14. 2 21%
  15. 1 13%
  16. 1 13%
  17. 1 13%
  18. 1 13%
  19. 1 13%
  20. 1 13%
  21. 1 13%
  22. 1 13%
  23. 1 13%
  24. 1 13%
  25. 1 13%

S

  1. 16 54%
  2. 14 52%
  3. 13 50%
  4. 11 47%
  5. 10 46%
  6. 8 42%
  7. 7 40%
  8. 7 40%
  9. 7 40%
  10. 7 40%
  11. 6 37%
  12. 6 37%
  13. 6 37%
  14. 6 37%
  15. 6 37%
  16. 5 34%
  17. 4 31%
  18. 4 31%
  19. 4 31%
  20. 3 26%
  21. 3 26%
  22. 3 26%
  23. 3 26%
  24. 3 26%
  25. 3 26%
  26. 2 21%
  27. 2 21%
  28. 2 21%
  29. 2 21%
  30. 2 21%
  31. 2 21%
  32. 2 21%
  33. 2 21%
  34. 2 21%
  35. 2 21%
  36. 2 21%
  37. 2 21%
  38. 2 21%
  39. 2 21%
  40. 2 21%
  41. 2 21%
  42. 2 21%
  43. 2 21%
  44. 1 13%
  45. 1 13%
  46. 1 13%
  47. 1 13%
  48. 1 13%
  49. 1 13%
  50. 1 13%
  51. 1 13%
  52. 1 13%
  53. 1 13%
  54. 1 13%
  55. 1 13%
  56. 1 13%
  57. 1 13%
  58. 1 13%
  59. 1 13%
  60. 1 13%
  61. 1 13%
  62. 1 13%
  63. 1 13%
  64. 1 13%
  65. 1 13%
  66. 1 13%
  67. 1 13%
  68. 1 13%
  69. 1 13%
  70. 1 13%
  71. 1 13%
  72. 1 13%
  73. 1 13%
  74. 1 13%
  75. 1 13%
  76. 1 13%
  77. 1 13%
  78. 1 13%
  79. 1 13%

T

  1. 46 73%
  2. 45 73%
  3. 23 61%
  4. 13 50%
  5. 7 40%
  6. 7 40%
  7. 6 37%
  8. 6 37%
  9. 5 34%
  10. 5 34%
  11. 4 31%
  12. 3 26%
  13. 3 26%
  14. 3 26%
  15. 3 26%
  16. 3 26%
  17. 3 26%
  18. 3 26%
  19. 3 26%
  20. 2 21%
  21. 2 21%
  22. 2 21%
  23. 2 21%
  24. 2 21%
  25. 2 21%
  26. 2 21%
  27. 1 13%
  28. 1 13%
  29. 1 13%
  30. 1 13%
  31. 1 13%
  32. 1 13%
  33. 1 13%
  34. 1 13%
  35. 1 13%
  36. 1 13%
  37. 1 13%
  38. 1 13%
  39. 1 13%
  40. 1 13%
  41. 1 13%
  42. 1 13%

U

  1. 20 58%
  2. 7 40%
  3. 4 31%
  4. 4 31%
  5. 2 21%
  6. 1 13%
  7. 1 13%

V

  1. 4 31%
  2. 3 26%
  3. 2 21%
  4. 1 13%
  5. 1 13%
  6. 1 13%
  7. 1 13%
  8. 1 13%
  9. 1 13%
  10. 1 13%
  11. 1 13%
  12. 1 13%
  13. 1 13%

W

  1. 11 47%
  2. 8 42%
  3. 7 40%
  4. 6 37%
  5. 4 31%
  6. 3 26%
  7. 3 26%
  8. 3 26%
  9. 3 26%
  10. 2 21%
  11. 2 21%
  12. 2 21%
  13. 1 13%
  14. 1 13%
  15. 1 13%
  16. 1 13%
  17. 1 13%
  18. 1 13%
  19. 1 13%
  20. 1 13%
  21. 1 13%
  22. 1 13%
  23. 1 13%

X

  1. 1 13%

Y

  1. 1 13%